Рейтинг депутатів за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 10 | 1610 | |||
| 2 | 1597 | 13 | 1610 | |||
| 3 | 1596 | 14 | 1610 | |||
| 4 | 325 | 3 | 328 | |||
| 5 | 1591 | 19 | 1610 | |||
| 6 | 1590 | 20 | 1610 | |||
| 7 | 1589 | 21 | 1610 | |||
| 8 | 1588 | 22 | 1610 | |||
| 9 | 1586 | 24 | 1610 | |||
| 10 | 1584 | 26 | 1610 | |||
| 10 | 1584 | 26 | 1610 | |||
| 12 | 1582 | 28 | 1610 | |||
| 13 | 1580 | 30 | 1610 | |||
| 14 | 1577 | 33 | 1610 | |||
| 15 | 1575 | 35 | 1610 | |||
| 16 | 1571 | 39 | 1610 | |||
| 17 | 1570 | 40 | 1610 | |||
| 18 | 1568 | 42 | 1610 | |||
| 18 | 1568 | 42 | 1610 | |||
| 20 | 1566 | 44 | 1610 | |||
| 21 | 385 | 11 | 396 | |||
| 22 | 1561 | 49 | 1610 | |||
| 23 | 1560 | 50 | 1610 | |||
| 24 | 1557 | 53 | 1610 | |||
| 24 | 1557 | 53 | 1610 | |||
| 26 | 1556 | 54 | 1610 | |||
| 26 | 1556 | 54 | 1610 | |||
| 28 | 1555 | 55 | 1610 | |||
| 29 | 1552 | 58 | 1610 | |||
| 30 | 1551 | 59 | 1610 | |||
| 31 | 1550 | 60 | 1610 | |||
| 32 | 1547 | 63 | 1610 | |||
| 32 | 1547 | 63 | 1610 | |||
| 34 | 1540 | 70 | 1610 | |||
| 34 | 1540 | 70 | 1610 | |||
| 36 | 1539 | 71 | 1610 | |||
| 37 | 1538 | 72 | 1610 | |||
| 38 | 1535 | 75 | 1610 | |||
| 39 | 1533 | 77 | 1610 | |||
| 39 | 1533 | 77 | 1610 | |||
| 41 | 1532 | 78 | 1610 | |||
| 42 | 1529 | 81 | 1610 | |||
| 43 | 1528 | 82 | 1610 | |||
| 44 | 1526 | 84 | 1610 | |||
| 45 | 36 | 2 | 38 | |||
| 46 | 1523 | 87 | 1610 | |||
| 47 | 1522 | 88 | 1610 | |||
| 48 | 1519 | 91 | 1610 | |||
| 48 | 1519 | 91 | 1610 | |||
| 50 | 1518 | 92 | 1610 | |||
| 51 | 1515 | 95 | 1610 | |||
| 51 | 1515 | 95 | 1610 | |||
| 53 | 1513 | 97 | 1610 | |||
| 54 | 30 | 2 | 32 | |||
| 55 | 1509 | 101 | 1610 | |||
| 55 | 1509 | 101 | 1610 | |||
| 57 | 1504 | 106 | 1610 | |||
| 57 | 1504 | 106 | 1610 | |||
| 59 | 1503 | 107 | 1610 | |||
| 59 | 1503 | 107 | 1610 | |||
| 61 | 1502 | 108 | 1610 | |||
| 62 | 1501 | 109 | 1610 | |||
| 63 | 1458 | 108 | 1566 | |||
| 64 | 1497 | 113 | 1610 | |||
| 65 | 1496 | 114 | 1610 | |||
| 65 | 1496 | 114 | 1610 | |||
| 67 | 1491 | 119 | 1610 | |||
| 67 | 1491 | 119 | 1610 | |||
| 69 | 1490 | 120 | 1610 | |||
| 70 | 1489 | 121 | 1610 | |||
| 71 | 1485 | 125 | 1610 | |||
| 72 | 1483 | 127 | 1610 | |||
| 73 | 1482 | 128 | 1610 | |||
| 74 | 1480 | 130 | 1610 | |||
| 75 | 1472 | 138 | 1610 | |||
| 76 | 1469 | 141 | 1610 | |||
| 77 | 1427 | 139 | 1566 | |||
| 78 | 1466 | 144 | 1610 | |||
| 78 | 1466 | 144 | 1610 | |||
| 78 | 1466 | 144 | 1610 | |||
| 81 | 1016 | 101 | 1117 | |||
| 82 | 1463 | 147 | 1610 | |||
| 83 | 1462 | 148 | 1610 | |||
| 84 | 1461 | 149 | 1610 | |||
| 84 | 1461 | 149 | 1610 | |||
| 86 | 1458 | 152 | 1610 | |||
| 87 | 1456 | 154 | 1610 | |||
| 88 | 1455 | 155 | 1610 | |||
| 89 | 197 | 21 | 218 | |||
| 90 | 1454 | 156 | 1610 | |||
| 91 | 1453 | 157 | 1610 | |||
| 92 | 1451 | 159 | 1610 | |||
| 93 | 1416 | 156 | 1572 | |||
| 94 | 1449 | 161 | 1610 | |||
| 94 | 1449 | 161 | 1610 | |||
| 96 | 1447 | 163 | 1610 | |||
| 97 | 1446 | 164 | 1610 | |||
| 97 | 1446 | 164 | 1610 | |||
| 99 | 1445 | 165 | 1610 | |||
| 100 | 1442 | 168 | 1610 | |||
| 101 | 1441 | 169 | 1610 | |||
| 102 | 1437 | 173 | 1610 | |||
| 103 | 1435 | 175 | 1610 | |||
| 104 | 1434 | 176 | 1610 | |||
| 105 | 1432 | 178 | 1610 | |||
| 106 | 1431 | 179 | 1610 | |||
| 106 | 1431 | 179 | 1610 | |||
| 108 | 1429 | 181 | 1610 | |||
| 109 | 39 | 5 | 44 | |||
| 110 | 1423 | 187 | 1610 | |||
| 111 | 1421 | 189 | 1610 | |||
| 112 | 1416 | 194 | 1610 | |||
| 113 | 1414 | 196 | 1610 | |||
| 113 | 1414 | 196 | 1610 | |||
| 115 | 1412 | 198 | 1610 | |||
| 116 | 1411 | 199 | 1610 | |||
| 117 | 1410 | 200 | 1610 | |||
| 118 | 1408 | 202 | 1610 | |||
| 119 | 1405 | 205 | 1610 | |||
| 120 | 1402 | 208 | 1610 | |||
| 121 | 1397 | 213 | 1610 | |||
| 122 | 1391 | 219 | 1610 | |||
| 123 | 959 | 151 | 1110 | |||
| 124 | 1390 | 220 | 1610 | |||
| 125 | 1387 | 223 | 1610 | |||
| 126 | 1383 | 227 | 1610 | |||
| 127 | 1382 | 228 | 1610 | |||
| 128 | 1380 | 230 | 1610 | |||
| 129 | 1377 | 233 | 1610 | |||
| 130 | 1371 | 239 | 1610 | |||
| 131 | 1370 | 240 | 1610 | |||
| 132 | 1368 | 242 | 1610 | |||
| 132 | 1368 | 242 | 1610 | |||
| 134 | 1363 | 247 | 1610 | |||
| 134 | 1363 | 247 | 1610 | |||
| 136 | 1359 | 251 | 1610 | |||
| 137 | 1353 | 257 | 1610 | |||
| 138 | 594 | 113 | 707 | |||
| 139 | 1350 | 260 | 1610 | |||
| 140 | 1349 | 261 | 1610 | |||
| 140 | 1349 | 261 | 1610 | |||
| 142 | 1348 | 262 | 1610 | |||
| 143 | 1344 | 266 | 1610 | |||
| 144 | 1337 | 273 | 1610 | |||
| 145 | 1335 | 275 | 1610 | |||
| 146 | 1332 | 278 | 1610 | |||
| 146 | 1332 | 278 | 1610 | |||
| 148 | 1307 | 277 | 1584 | |||
| 149 | 1327 | 283 | 1610 | |||
| 150 | 1326 | 284 | 1610 | |||
| 150 | 1326 | 284 | 1610 | |||
| 152 | 1325 | 285 | 1610 | |||
| 152 | 1325 | 285 | 1610 | |||
| 154 | 1321 | 289 | 1610 | |||
| 155 | 1319 | 291 | 1610 | |||
| 156 | 1317 | 293 | 1610 | |||
| 157 | 1311 | 299 | 1610 | |||
| 157 | 1311 | 299 | 1610 | |||
| 159 | 1309 | 301 | 1610 | |||
| 159 | 1309 | 301 | 1610 | |||
| 161 | 1306 | 304 | 1610 | |||
| 162 | 1303 | 307 | 1610 | |||
| 163 | 1299 | 311 | 1610 | |||
| 163 | 1299 | 311 | 1610 | |||
| 165 | 1298 | 312 | 1610 | |||
| 166 | 753 | 183 | 936 | |||
| 167 | 1294 | 316 | 1610 | |||
| 168 | 748 | 183 | 931 | |||
| 169 | 1291 | 319 | 1610 | |||
| 170 | 1289 | 321 | 1610 | |||
| 171 | 1286 | 324 | 1610 | |||
| 172 | 1280 | 330 | 1610 | |||
| 173 | 186 | 48 | 234 | |||
| 174 | 1278 | 332 | 1610 | |||
| 175 | 1275 | 335 | 1610 | |||
| 176 | 1273 | 337 | 1610 | |||
| 177 | 1271 | 339 | 1610 | |||
| 178 | 1269 | 341 | 1610 | |||
| 178 | 1269 | 341 | 1610 | |||
| 180 | 1266 | 344 | 1610 | |||
| 181 | 1263 | 347 | 1610 | |||
| 182 | 1258 | 352 | 1610 | |||
| 183 | 1256 | 354 | 1610 | |||
| 183 | 1256 | 354 | 1610 | |||
| 185 | 1247 | 363 | 1610 | |||
| 186 | 1245 | 365 | 1610 | |||
| 187 | 1242 | 368 | 1610 | |||
| 188 | 1241 | 369 | 1610 | |||
| 189 | 1239 | 371 | 1610 | |||
| 190 | 1236 | 374 | 1610 | |||
| 191 | 118 | 36 | 154 | |||
| 192 | 1233 | 377 | 1610 | |||
| 193 | 1229 | 381 | 1610 | |||
| 194 | 1228 | 382 | 1610 | |||
| 195 | 1223 | 387 | 1610 | |||
| 196 | 1221 | 389 | 1610 | |||
| 197 | 1218 | 392 | 1610 | |||
| 197 | 1218 | 392 | 1610 | |||
| 199 | 1213 | 397 | 1610 | |||
| 200 | 1141 | 377 | 1518 | |||
| 201 | 1210 | 400 | 1610 | |||
| 202 | 1205 | 405 | 1610 | |||
| 202 | 1205 | 405 | 1610 | |||
| 204 | 1204 | 406 | 1610 | |||
| 205 | 1202 | 408 | 1610 | |||
| 206 | 1201 | 409 | 1610 | |||
| 207 | 1200 | 410 | 1610 | |||
| 207 | 1200 | 410 | 1610 | |||
| 207 | 1200 | 410 | 1610 | |||
| 210 | 1170 | 402 | 1572 | |||
| 211 | 1195 | 415 | 1610 | |||
| 212 | 1194 | 416 | 1610 | |||
| 213 | 1193 | 417 | 1610 | |||
| 214 | 1189 | 421 | 1610 | |||
| 215 | 1188 | 422 | 1610 | |||
| 215 | 1188 | 422 | 1610 | |||
| 217 | 1184 | 426 | 1610 | |||
| 218 | 1182 | 428 | 1610 | |||
| 219 | 1171 | 439 | 1610 | |||
| 220 | 45 | 17 | 62 | |||
| 221 | 1167 | 443 | 1610 | |||
| 222 | 1166 | 444 | 1610 | |||
| 223 | 1163 | 447 | 1610 | |||
| 224 | 1162 | 448 | 1610 | |||
| 225 | 1155 | 455 | 1610 | |||
| 225 | 1155 | 455 | 1610 | |||
| 227 | 1153 | 457 | 1610 | |||
| 228 | 1150 | 460 | 1610 | |||
| 229 | 1147 | 463 | 1610 | |||
| 230 | 1145 | 465 | 1610 | |||
| 231 | 1058 | 430 | 1488 | |||
| 232 | 1143 | 467 | 1610 | |||
| 233 | 1141 | 469 | 1610 | |||
| 234 | 1139 | 471 | 1610 | |||
| 235 | 1134 | 476 | 1610 | |||
| 236 | 1132 | 478 | 1610 | |||
| 237 | 1131 | 479 | 1610 | |||
| 237 | 1131 | 479 | 1610 | |||
| 239 | 1129 | 481 | 1610 | |||
| 240 | 1128 | 482 | 1610 | |||
| 241 | 1126 | 484 | 1610 | |||
| 242 | 1123 | 487 | 1610 | |||
| 243 | 1120 | 490 | 1610 | |||
| 244 | 1039 | 462 | 1501 | |||
| 245 | 1112 | 498 | 1610 | |||
| 246 | 1107 | 503 | 1610 | |||
| 247 | 1106 | 504 | 1610 | |||
| 248 | 1102 | 508 | 1610 | |||
| 249 | 1101 | 509 | 1610 | |||
| 250 | 1100 | 510 | 1610 | |||
| 251 | 1091 | 519 | 1610 | |||
| 252 | 1088 | 522 | 1610 | |||
| 253 | 1086 | 524 | 1610 | |||
| 254 | 1083 | 527 | 1610 | |||
| 255 | 981 | 480 | 1461 | |||
| 256 | 1079 | 531 | 1610 | |||
| 257 | 1077 | 533 | 1610 | |||
| 258 | 1075 | 535 | 1610 | |||
| 259 | 1073 | 537 | 1610 | |||
| 259 | 1073 | 537 | 1610 | |||
| 261 | 1071 | 539 | 1610 | |||
| 262 | 1067 | 543 | 1610 | |||
| 263 | 1063 | 547 | 1610 | |||
| 264 | 1059 | 551 | 1610 | |||
| 264 | 1059 | 551 | 1610 | |||
| 264 | 1059 | 551 | 1610 | |||
| 267 | 1056 | 554 | 1610 | |||
| 268 | 1052 | 558 | 1610 | |||
| 269 | 1047 | 563 | 1610 | |||
| 270 | 605 | 326 | 931 | |||
| 271 | 1046 | 564 | 1610 | |||
| 272 | 1043 | 567 | 1610 | |||
| 273 | 1041 | 569 | 1610 | |||
| 274 | 1040 | 570 | 1610 | |||
| 275 | 1033 | 577 | 1610 | |||
| 276 | 1031 | 579 | 1610 | |||
| 277 | 1017 | 593 | 1610 | |||
| 277 | 1017 | 593 | 1610 | |||
| 279 | 1015 | 595 | 1610 | |||
| 280 | 1012 | 598 | 1610 | |||
| 281 | 1006 | 604 | 1610 | |||
| 282 | 1005 | 605 | 1610 | |||
| 282 | 1005 | 605 | 1610 | |||
| 284 | 1003 | 607 | 1610 | |||
| 285 | 1001 | 609 | 1610 | |||
| 285 | 1001 | 609 | 1610 | |||
| 287 | 991 | 619 | 1610 | |||
| 288 | 38 | 24 | 62 | |||
| 289 | 240 | 153 | 393 | |||
| 290 | 982 | 628 | 1610 | |||
| 291 | 980 | 630 | 1610 | |||
| 292 | 979 | 631 | 1610 | |||
| 293 | 977 | 633 | 1610 | |||
| 294 | 976 | 634 | 1610 | |||
| 295 | 972 | 638 | 1610 | |||
| 296 | 969 | 641 | 1610 | |||
| 296 | 969 | 641 | 1610 | |||
| 298 | 819 | 545 | 1364 | |||
| 299 | 962 | 648 | 1610 | |||
| 300 | 250 | 173 | 423 | |||
| 301 | 949 | 661 | 1610 | |||
| 302 | 943 | 667 | 1610 | |||
| 303 | 580 | 412 | 992 | |||
| 304 | 940 | 670 | 1610 | |||
| 305 | 934 | 676 | 1610 | |||
| 306 | 930 | 680 | 1610 | |||
| 306 | 930 | 680 | 1610 | |||
| 308 | 917 | 693 | 1610 | |||
| 309 | 25 | 19 | 44 | |||
| 310 | 906 | 704 | 1610 | |||
| 311 | 880 | 730 | 1610 | |||
| 312 | 878 | 732 | 1610 | |||
| 313 | 877 | 733 | 1610 | |||
| 314 | 865 | 745 | 1610 | |||
| 315 | 616 | 536 | 1152 | |||
| 316 | 423 | 372 | 795 | |||
| 317 | 844 | 766 | 1610 | |||
| 318 | 843 | 767 | 1610 | |||
| 319 | 835 | 775 | 1610 | |||
| 320 | 824 | 786 | 1610 | |||
| 321 | 819 | 791 | 1610 | |||
| 322 | 818 | 792 | 1610 | |||
| 323 | 810 | 800 | 1610 | |||
| 324 | 689 | 687 | 1376 | |||
| 325 | 806 | 804 | 1610 | |||
| 326 | 805 | 805 | 1610 | |||
| 327 | 686 | 690 | 1376 | |||
| 328 | 795 | 815 | 1610 | |||
| 329 | 792 | 818 | 1610 | |||
| 330 | 782 | 828 | 1610 | |||
| 330 | 782 | 828 | 1610 | |||
| 332 | 772 | 838 | 1610 | |||
| 333 | 757 | 853 | 1610 | |||
| 334 | 68 | 77 | 145 | |||
| 335 | 755 | 855 | 1610 | |||
| 336 | 751 | 859 | 1610 | |||
| 337 | 727 | 883 | 1610 | |||
| 338 | 719 | 891 | 1610 | |||
| 339 | 717 | 893 | 1610 | |||
| 340 | 708 | 902 | 1610 | |||
| 341 | 89 | 114 | 203 | |||
| 342 | 122 | 160 | 282 | |||
| 343 | 689 | 921 | 1610 | |||
| 344 | 684 | 926 | 1610 | |||
| 345 | 663 | 947 | 1610 | |||
| 346 | 662 | 948 | 1610 | |||
| 347 | 502 | 733 | 1235 | |||
| 348 | 642 | 968 | 1610 | |||
| 349 | 617 | 993 | 1610 | |||
| 350 | 515 | 848 | 1363 | |||
| 351 | 606 | 1004 | 1610 | |||
| 352 | 605 | 1005 | 1610 | |||
| 353 | 594 | 1016 | 1610 | |||
| 354 | 261 | 455 | 716 | |||
| 355 | 586 | 1024 | 1610 | |||
| 356 | 585 | 1025 | 1610 | |||
| 357 | 560 | 1050 | 1610 | |||
| 358 | 559 | 1051 | 1610 | |||
| 359 | 556 | 1054 | 1610 | |||
| 360 | 554 | 1056 | 1610 | |||
| 361 | 543 | 1067 | 1610 | |||
| 362 | 542 | 1068 | 1610 | |||
| 363 | 541 | 1069 | 1610 | |||
| 363 | 541 | 1069 | 1610 | |||
| 365 | 515 | 1095 | 1610 | |||
| 366 | 510 | 1100 | 1610 | |||
| 367 | 507 | 1103 | 1610 | |||
| 368 | 502 | 1108 | 1610 | |||
| 369 | 495 | 1115 | 1610 | |||
| 370 | 491 | 1119 | 1610 | |||
| 371 | 458 | 1152 | 1610 | |||
| 372 | 450 | 1160 | 1610 | |||
| 373 | 448 | 1162 | 1610 | |||
| 374 | 336 | 896 | 1232 | |||
| 375 | 434 | 1176 | 1610 | |||
| 376 | 428 | 1182 | 1610 | |||
| 377 | 427 | 1183 | 1610 | |||
| 378 | 421 | 1189 | 1610 | |||
| 379 | 411 | 1199 | 1610 | |||
| 380 | 399 | 1211 | 1610 | |||
| 381 | 386 | 1224 | 1610 | |||
| 382 | 380 | 1230 | 1610 | |||
| 383 | 376 | 1234 | 1610 | |||
| 384 | 333 | 1277 | 1610 | |||
| 385 | 327 | 1283 | 1610 | |||
| 386 | 87 | 446 | 533 | |||
| 387 | 261 | 1349 | 1610 | |||
| 388 | 243 | 1367 | 1610 | |||
| 389 | 223 | 1387 | 1610 | |||
| 390 | 218 | 1392 | 1610 | |||
| 391 | 170 | 1440 | 1610 | |||
| 392 | 114 | 1496 | 1610 | |||
| 393 | 42 | 603 | 645 | |||
| 394 | 59 | 1551 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 395 | 0 | 1610 | 1610 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility