Рейтинг депутатів за присутністю на голосуваннях
| № | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 1 | 1610 | |||
| 1 | 1609 | 1 | 1610 | |||
| 3 | 1606 | 4 | 1610 | |||
| 4 | 1605 | 5 | 1610 | |||
| 5 | 1603 | 7 | 1610 | |||
| 6 | 1601 | 9 | 1610 | |||
| 7 | 1596 | 14 | 1610 | |||
| 8 | 325 | 3 | 328 | |||
| 9 | 1591 | 19 | 1610 | |||
| 9 | 1591 | 19 | 1610 | |||
| 9 | 1591 | 19 | 1610 | |||
| 12 | 1590 | 20 | 1610 | |||
| 13 | 1584 | 26 | 1610 | |||
| 14 | 1583 | 27 | 1610 | |||
| 15 | 1582 | 28 | 1610 | |||
| 16 | 1580 | 30 | 1610 | |||
| 16 | 1580 | 30 | 1610 | |||
| 18 | 1579 | 31 | 1610 | |||
| 19 | 1577 | 33 | 1610 | |||
| 20 | 1573 | 37 | 1610 | |||
| 21 | 1568 | 42 | 1610 | |||
| 22 | 37 | 1 | 38 | |||
| 23 | 1567 | 43 | 1610 | |||
| 23 | 1567 | 43 | 1610 | |||
| 25 | 1565 | 45 | 1610 | |||
| 26 | 1563 | 47 | 1610 | |||
| 26 | 1563 | 47 | 1610 | |||
| 28 | 1559 | 51 | 1610 | |||
| 28 | 1559 | 51 | 1610 | |||
| 30 | 1556 | 54 | 1610 | |||
| 31 | 1555 | 55 | 1610 | |||
| 32 | 1554 | 56 | 1610 | |||
| 33 | 1553 | 57 | 1610 | |||
| 34 | 1552 | 58 | 1610 | |||
| 35 | 1550 | 60 | 1610 | |||
| 36 | 1549 | 61 | 1610 | |||
| 37 | 1546 | 64 | 1610 | |||
| 38 | 1545 | 65 | 1610 | |||
| 38 | 1545 | 65 | 1610 | |||
| 40 | 1544 | 66 | 1610 | |||
| 41 | 1539 | 71 | 1610 | |||
| 42 | 1538 | 72 | 1610 | |||
| 43 | 1536 | 74 | 1610 | |||
| 44 | 1534 | 76 | 1610 | |||
| 45 | 1531 | 79 | 1610 | |||
| 46 | 1529 | 81 | 1610 | |||
| 47 | 1524 | 86 | 1610 | |||
| 48 | 1522 | 88 | 1610 | |||
| 48 | 1522 | 88 | 1610 | |||
| 50 | 1519 | 91 | 1610 | |||
| 51 | 1518 | 92 | 1610 | |||
| 52 | 1517 | 93 | 1610 | |||
| 52 | 1517 | 93 | 1610 | |||
| 54 | 1513 | 97 | 1610 | |||
| 54 | 1513 | 97 | 1610 | |||
| 54 | 1513 | 97 | 1610 | |||
| 57 | 1510 | 100 | 1610 | |||
| 58 | 30 | 2 | 32 | |||
| 59 | 1509 | 101 | 1610 | |||
| 60 | 1508 | 102 | 1610 | |||
| 61 | 1507 | 103 | 1610 | |||
| 61 | 1507 | 103 | 1610 | |||
| 63 | 1505 | 105 | 1610 | |||
| 64 | 1503 | 107 | 1610 | |||
| 65 | 1502 | 108 | 1610 | |||
| 66 | 1501 | 109 | 1610 | |||
| 67 | 1500 | 110 | 1610 | |||
| 68 | 1499 | 111 | 1610 | |||
| 68 | 1499 | 111 | 1610 | |||
| 70 | 1458 | 108 | 1566 | |||
| 71 | 1497 | 113 | 1610 | |||
| 72 | 1494 | 116 | 1610 | |||
| 73 | 1492 | 118 | 1610 | |||
| 74 | 1491 | 119 | 1610 | |||
| 74 | 1491 | 119 | 1610 | |||
| 76 | 1490 | 120 | 1610 | |||
| 77 | 1488 | 122 | 1610 | |||
| 78 | 1485 | 125 | 1610 | |||
| 79 | 1483 | 127 | 1610 | |||
| 80 | 1482 | 128 | 1610 | |||
| 81 | 1475 | 135 | 1610 | |||
| 82 | 1427 | 139 | 1566 | |||
| 83 | 1466 | 144 | 1610 | |||
| 84 | 1464 | 146 | 1610 | |||
| 85 | 1463 | 147 | 1610 | |||
| 86 | 1461 | 149 | 1610 | |||
| 87 | 1459 | 151 | 1610 | |||
| 87 | 1459 | 151 | 1610 | |||
| 87 | 1459 | 151 | 1610 | |||
| 90 | 197 | 21 | 218 | |||
| 91 | 1420 | 152 | 1572 | |||
| 92 | 1454 | 156 | 1610 | |||
| 93 | 1453 | 157 | 1610 | |||
| 93 | 1453 | 157 | 1610 | |||
| 95 | 1451 | 159 | 1610 | |||
| 95 | 1451 | 159 | 1610 | |||
| 97 | 1450 | 160 | 1610 | |||
| 98 | 1449 | 161 | 1610 | |||
| 99 | 1447 | 163 | 1610 | |||
| 100 | 1445 | 165 | 1610 | |||
| 100 | 1445 | 165 | 1610 | |||
| 102 | 1444 | 166 | 1610 | |||
| 103 | 1442 | 168 | 1610 | |||
| 104 | 1441 | 169 | 1610 | |||
| 105 | 1435 | 175 | 1610 | |||
| 105 | 1435 | 175 | 1610 | |||
| 105 | 1435 | 175 | 1610 | |||
| 108 | 1433 | 177 | 1610 | |||
| 109 | 1432 | 178 | 1610 | |||
| 110 | 1431 | 179 | 1610 | |||
| 111 | 1430 | 180 | 1610 | |||
| 112 | 39 | 5 | 44 | |||
| 113 | 1426 | 184 | 1610 | |||
| 114 | 1422 | 188 | 1610 | |||
| 115 | 1418 | 192 | 1610 | |||
| 116 | 1416 | 194 | 1610 | |||
| 117 | 1414 | 196 | 1610 | |||
| 118 | 1410 | 200 | 1610 | |||
| 118 | 1410 | 200 | 1610 | |||
| 120 | 1404 | 206 | 1610 | |||
| 120 | 1404 | 206 | 1610 | |||
| 122 | 1401 | 209 | 1610 | |||
| 123 | 1395 | 215 | 1610 | |||
| 124 | 1393 | 217 | 1610 | |||
| 125 | 1388 | 222 | 1610 | |||
| 126 | 1386 | 224 | 1610 | |||
| 127 | 1384 | 226 | 1610 | |||
| 128 | 952 | 158 | 1110 | |||
| 129 | 1378 | 232 | 1610 | |||
| 130 | 1376 | 234 | 1610 | |||
| 131 | 1374 | 236 | 1610 | |||
| 132 | 1365 | 245 | 1610 | |||
| 133 | 1364 | 246 | 1610 | |||
| 134 | 1362 | 248 | 1610 | |||
| 134 | 1362 | 248 | 1610 | |||
| 136 | 598 | 109 | 707 | |||
| 137 | 1361 | 249 | 1610 | |||
| 138 | 1355 | 255 | 1610 | |||
| 139 | 1348 | 262 | 1610 | |||
| 140 | 1347 | 263 | 1610 | |||
| 141 | 1344 | 266 | 1610 | |||
| 142 | 1341 | 269 | 1610 | |||
| 143 | 1335 | 275 | 1610 | |||
| 143 | 1335 | 275 | 1610 | |||
| 145 | 1328 | 282 | 1610 | |||
| 145 | 1328 | 282 | 1610 | |||
| 147 | 1323 | 287 | 1610 | |||
| 148 | 1321 | 289 | 1610 | |||
| 149 | 1318 | 292 | 1610 | |||
| 150 | 1315 | 295 | 1610 | |||
| 151 | 1313 | 297 | 1610 | |||
| 152 | 1312 | 298 | 1610 | |||
| 153 | 1311 | 299 | 1610 | |||
| 154 | 1310 | 300 | 1610 | |||
| 155 | 1309 | 301 | 1610 | |||
| 156 | 1305 | 305 | 1610 | |||
| 157 | 1303 | 307 | 1610 | |||
| 158 | 1302 | 308 | 1610 | |||
| 159 | 1300 | 310 | 1610 | |||
| 160 | 1298 | 312 | 1610 | |||
| 161 | 1296 | 314 | 1610 | |||
| 162 | 1294 | 316 | 1610 | |||
| 163 | 1289 | 321 | 1610 | |||
| 163 | 1289 | 321 | 1610 | |||
| 165 | 1287 | 323 | 1610 | |||
| 166 | 1285 | 325 | 1610 | |||
| 167 | 1281 | 329 | 1610 | |||
| 168 | 1280 | 330 | 1610 | |||
| 169 | 186 | 48 | 234 | |||
| 170 | 1271 | 339 | 1610 | |||
| 171 | 1269 | 341 | 1610 | |||
| 172 | 1268 | 342 | 1610 | |||
| 173 | 1266 | 344 | 1610 | |||
| 174 | 1263 | 347 | 1610 | |||
| 175 | 1261 | 349 | 1610 | |||
| 176 | 1256 | 354 | 1610 | |||
| 177 | 1252 | 358 | 1610 | |||
| 178 | 1250 | 360 | 1610 | |||
| 179 | 1246 | 364 | 1610 | |||
| 180 | 1245 | 365 | 1610 | |||
| 181 | 1243 | 367 | 1610 | |||
| 182 | 1238 | 372 | 1610 | |||
| 183 | 1236 | 374 | 1610 | |||
| 184 | 1233 | 377 | 1610 | |||
| 185 | 1232 | 378 | 1610 | |||
| 186 | 1229 | 381 | 1610 | |||
| 186 | 1229 | 381 | 1610 | |||
| 188 | 1221 | 389 | 1610 | |||
| 188 | 1221 | 389 | 1610 | |||
| 190 | 1216 | 394 | 1610 | |||
| 191 | 1215 | 395 | 1610 | |||
| 192 | 1211 | 399 | 1610 | |||
| 193 | 1209 | 401 | 1610 | |||
| 194 | 1208 | 402 | 1610 | |||
| 195 | 1206 | 404 | 1610 | |||
| 196 | 1205 | 405 | 1610 | |||
| 197 | 1203 | 407 | 1610 | |||
| 198 | 1173 | 399 | 1572 | |||
| 199 | 1200 | 410 | 1610 | |||
| 200 | 1199 | 411 | 1610 | |||
| 201 | 1197 | 413 | 1610 | |||
| 202 | 1196 | 414 | 1610 | |||
| 203 | 1193 | 417 | 1610 | |||
| 204 | 691 | 245 | 936 | |||
| 205 | 1187 | 423 | 1610 | |||
| 206 | 1186 | 424 | 1610 | |||
| 207 | 1184 | 426 | 1610 | |||
| 208 | 1183 | 427 | 1610 | |||
| 209 | 1092 | 409 | 1501 | |||
| 210 | 1168 | 442 | 1610 | |||
| 211 | 675 | 256 | 931 | |||
| 212 | 1159 | 451 | 1610 | |||
| 212 | 1159 | 451 | 1610 | |||
| 214 | 1156 | 454 | 1610 | |||
| 215 | 1154 | 456 | 1610 | |||
| 216 | 1153 | 457 | 1610 | |||
| 217 | 1150 | 460 | 1610 | |||
| 218 | 1145 | 465 | 1610 | |||
| 219 | 1144 | 466 | 1610 | |||
| 219 | 1144 | 466 | 1610 | |||
| 221 | 1142 | 468 | 1610 | |||
| 222 | 1141 | 469 | 1610 | |||
| 223 | 1131 | 479 | 1610 | |||
| 224 | 1118 | 492 | 1610 | |||
| 225 | 1109 | 501 | 1610 | |||
| 226 | 1107 | 503 | 1610 | |||
| 226 | 1107 | 503 | 1610 | |||
| 228 | 1101 | 509 | 1610 | |||
| 229 | 1098 | 512 | 1610 | |||
| 230 | 30 | 14 | 44 | |||
| 231 | 42 | 20 | 62 | |||
| 232 | 1088 | 522 | 1610 | |||
| 233 | 1083 | 527 | 1610 | |||
| 234 | 624 | 307 | 931 | |||
| 235 | 1079 | 531 | 1610 | |||
| 236 | 978 | 483 | 1461 | |||
| 237 | 1077 | 533 | 1610 | |||
| 238 | 1073 | 537 | 1610 | |||
| 239 | 1071 | 539 | 1610 | |||
| 240 | 1063 | 547 | 1610 | |||
| 241 | 1062 | 548 | 1610 | |||
| 242 | 980 | 508 | 1488 | |||
| 243 | 1056 | 554 | 1610 | |||
| 243 | 1056 | 554 | 1610 | |||
| 245 | 1053 | 557 | 1610 | |||
| 246 | 1048 | 562 | 1610 | |||
| 247 | 1045 | 565 | 1610 | |||
| 248 | 1044 | 566 | 1610 | |||
| 249 | 1042 | 568 | 1610 | |||
| 250 | 1040 | 570 | 1610 | |||
| 250 | 1040 | 570 | 1610 | |||
| 252 | 1034 | 576 | 1610 | |||
| 252 | 1034 | 576 | 1610 | |||
| 254 | 1033 | 577 | 1610 | |||
| 255 | 1032 | 578 | 1610 | |||
| 256 | 1031 | 579 | 1610 | |||
| 257 | 1029 | 581 | 1610 | |||
| 258 | 1026 | 584 | 1610 | |||
| 259 | 1022 | 588 | 1610 | |||
| 260 | 1019 | 591 | 1610 | |||
| 261 | 1016 | 594 | 1610 | |||
| 262 | 1015 | 595 | 1610 | |||
| 263 | 1009 | 601 | 1610 | |||
| 264 | 1008 | 602 | 1610 | |||
| 265 | 1007 | 603 | 1610 | |||
| 266 | 1001 | 609 | 1610 | |||
| 267 | 998 | 612 | 1610 | |||
| 268 | 993 | 617 | 1610 | |||
| 269 | 992 | 618 | 1610 | |||
| 270 | 987 | 623 | 1610 | |||
| 271 | 985 | 625 | 1610 | |||
| 271 | 985 | 625 | 1610 | |||
| 273 | 981 | 629 | 1610 | |||
| 274 | 978 | 632 | 1610 | |||
| 275 | 977 | 633 | 1610 | |||
| 276 | 972 | 638 | 1610 | |||
| 277 | 971 | 639 | 1610 | |||
| 278 | 821 | 543 | 1364 | |||
| 279 | 951 | 659 | 1610 | |||
| 280 | 950 | 660 | 1610 | |||
| 281 | 582 | 410 | 992 | |||
| 282 | 934 | 676 | 1610 | |||
| 283 | 916 | 694 | 1610 | |||
| 284 | 914 | 696 | 1610 | |||
| 285 | 913 | 697 | 1610 | |||
| 286 | 911 | 699 | 1610 | |||
| 287 | 909 | 701 | 1610 | |||
| 288 | 905 | 705 | 1610 | |||
| 289 | 903 | 707 | 1610 | |||
| 290 | 872 | 738 | 1610 | |||
| 291 | 870 | 740 | 1610 | |||
| 292 | 866 | 744 | 1610 | |||
| 293 | 427 | 368 | 795 | |||
| 294 | 863 | 747 | 1610 | |||
| 295 | 858 | 752 | 1610 | |||
| 296 | 855 | 755 | 1610 | |||
| 297 | 848 | 762 | 1610 | |||
| 298 | 847 | 763 | 1610 | |||
| 299 | 845 | 765 | 1610 | |||
| 300 | 842 | 768 | 1610 | |||
| 301 | 840 | 770 | 1610 | |||
| 302 | 828 | 782 | 1610 | |||
| 303 | 826 | 784 | 1610 | |||
| 304 | 825 | 785 | 1610 | |||
| 305 | 822 | 788 | 1610 | |||
| 306 | 821 | 789 | 1610 | |||
| 307 | 820 | 790 | 1610 | |||
| 307 | 820 | 790 | 1610 | |||
| 309 | 694 | 682 | 1376 | |||
| 310 | 809 | 801 | 1610 | |||
| 311 | 797 | 813 | 1610 | |||
| 312 | 787 | 823 | 1610 | |||
| 313 | 785 | 825 | 1610 | |||
| 314 | 784 | 826 | 1610 | |||
| 315 | 782 | 828 | 1610 | |||
| 316 | 781 | 829 | 1610 | |||
| 316 | 781 | 829 | 1610 | |||
| 318 | 779 | 831 | 1610 | |||
| 319 | 777 | 833 | 1610 | |||
| 320 | 776 | 834 | 1610 | |||
| 321 | 765 | 845 | 1610 | |||
| 322 | 68 | 77 | 145 | |||
| 323 | 755 | 855 | 1610 | |||
| 324 | 752 | 858 | 1610 | |||
| 325 | 750 | 860 | 1610 | |||
| 326 | 732 | 878 | 1610 | |||
| 327 | 730 | 880 | 1610 | |||
| 328 | 28 | 34 | 62 | |||
| 329 | 726 | 884 | 1610 | |||
| 329 | 726 | 884 | 1610 | |||
| 331 | 708 | 902 | 1610 | |||
| 332 | 707 | 903 | 1610 | |||
| 333 | 706 | 904 | 1610 | |||
| 334 | 697 | 913 | 1610 | |||
| 335 | 498 | 654 | 1152 | |||
| 336 | 594 | 782 | 1376 | |||
| 337 | 693 | 917 | 1610 | |||
| 338 | 686 | 924 | 1610 | |||
| 339 | 684 | 926 | 1610 | |||
| 340 | 682 | 928 | 1610 | |||
| 341 | 664 | 946 | 1610 | |||
| 342 | 659 | 951 | 1610 | |||
| 343 | 502 | 733 | 1235 | |||
| 344 | 652 | 958 | 1610 | |||
| 345 | 648 | 962 | 1610 | |||
| 346 | 623 | 987 | 1610 | |||
| 347 | 617 | 993 | 1610 | |||
| 348 | 616 | 994 | 1610 | |||
| 349 | 519 | 844 | 1363 | |||
| 350 | 607 | 1003 | 1610 | |||
| 351 | 585 | 1025 | 1610 | |||
| 351 | 585 | 1025 | 1610 | |||
| 353 | 579 | 1031 | 1610 | |||
| 354 | 575 | 1035 | 1610 | |||
| 355 | 563 | 1047 | 1610 | |||
| 356 | 562 | 1048 | 1610 | |||
| 357 | 525 | 1085 | 1610 | |||
| 358 | 524 | 1086 | 1610 | |||
| 359 | 518 | 1092 | 1610 | |||
| 360 | 508 | 1102 | 1610 | |||
| 361 | 505 | 1105 | 1610 | |||
| 362 | 501 | 1109 | 1610 | |||
| 363 | 498 | 1112 | 1610 | |||
| 364 | 496 | 1114 | 1610 | |||
| 364 | 496 | 1114 | 1610 | |||
| 366 | 494 | 1116 | 1610 | |||
| 367 | 490 | 1120 | 1610 | |||
| 367 | 490 | 1120 | 1610 | |||
| 369 | 476 | 1134 | 1610 | |||
| 370 | 475 | 1135 | 1610 | |||
| 371 | 471 | 1139 | 1610 | |||
| 372 | 458 | 1152 | 1610 | |||
| 373 | 446 | 1164 | 1610 | |||
| 374 | 443 | 1167 | 1610 | |||
| 375 | 337 | 895 | 1232 | |||
| 376 | 437 | 1173 | 1610 | |||
| 377 | 436 | 1174 | 1610 | |||
| 378 | 430 | 1180 | 1610 | |||
| 379 | 424 | 1186 | 1610 | |||
| 380 | 421 | 1189 | 1610 | |||
| 381 | 418 | 1192 | 1610 | |||
| 382 | 408 | 1202 | 1610 | |||
| 383 | 405 | 1205 | 1610 | |||
| 384 | 385 | 1225 | 1610 | |||
| 385 | 367 | 1243 | 1610 | |||
| 386 | 366 | 1244 | 1610 | |||
| 387 | 365 | 1245 | 1610 | |||
| 388 | 349 | 1261 | 1610 | |||
| 389 | 336 | 1274 | 1610 | |||
| 389 | 336 | 1274 | 1610 | |||
| 391 | 333 | 1277 | 1610 | |||
| 392 | 210 | 858 | 1068 | |||
| 393 | 289 | 1321 | 1610 | |||
| 394 | 286 | 1324 | 1610 | |||
| 395 | 278 | 1332 | 1610 | |||
| 396 | 277 | 1333 | 1610 | |||
| 397 | 253 | 1357 | 1610 | |||
| 398 | 82 | 451 | 533 | |||
| 399 | 246 | 1364 | 1610 | |||
| 400 | 236 | 1374 | 1610 | |||
| 401 | 172 | 1438 | 1610 | |||
| 402 | 153 | 1457 | 1610 | |||
| 403 | 115 | 1495 | 1610 | |||
| 404 | 31 | 614 | 645 | |||
| 405 | 58 | 1552 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 406 | 0 | 1610 | 1610 | |||
| 414 | 0 | 1354 | 1354 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence