Розподіл голосувань депутатів

Сесії
[?]
№ Депутат Фракція / Група За Утр. Проти Не гол. Відсутн. Всього
1 99,3% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 1610
1 99,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 1610
3 99,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 328
4 98,9% 0,6% 0,1% 0,2% 0,2% 1610
5 98,6% 0,2% 0,0% 1,2% 0,1% 1610
5 98,6% 0,2% 0,0% 1,2% 0,0% 1610
7 98,5% 0,8% 0,1% 0,6% 0,0% 1610
7 98,5% 0,6% 0,0% 0,9% 0,0% 1610
9 98,4% 0,4% 0,0% 1,1% 0,1% 1610
9 98,4% 0,3% 0,1% 1,0% 0,2% 1610
11 98,3% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 1610
12 98,1% 0,2% 0,0% 1,6% 0,1% 1610
13 97,9% 0,2% 0,0% 1,9% 0,0% 1610
14 97,7% 0,6% 0,1% 1,6% 0,0% 1610
15 97,6% 0,3% 0,0% 1,9% 0,2% 1610
15 97,6% 0,4% 0,1% 0,5% 1,4% 1610
17 97,5% 0,9% 0,0% 0,9% 0,8% 1610
18 97,3% 0,7% 0,0% 0,6% 1,3% 1610
19 97,1% 0,6% 0,0% 1,1% 1,2% 1610
20 97,1% 0,3% 0,0% 1,9% 0,7% 1610
20 97,1% 0,1% 0,0% 2,8% 0,0% 1610
22 96,8% 0,1% 0,0% 2,0% 1,2% 1610
23 96,7% 0,4% 0,2% 2,3% 0,4% 1610
24 96,6% 0,2% 0,0% 3,1% 0,1% 1610
25 96,5% 0,6% 0,0% 2,2% 0,7% 1610
26 96,4% 0,1% 0,1% 3,3% 0,1% 1610
27 96,3% 0,2% 0,0% 2,4% 1,1% 1610
27 96,3% 0,1% 0,0% 1,2% 2,4% 1610
29 96,2% 0,4% 0,1% 2,4% 0,9% 1610
30 96,0% 1,0% 0,1% 0,4% 2,5% 1610
30 96,0% 0,4% 0,0% 3,0% 0,6% 1610
32 96,0% 0,2% 0,1% 1,5% 2,3% 1610
33 95,9% 0,4% 0,0% 3,6% 0,1% 1610
34 95,7% 1,7% 0,0% 2,7% 0,0% 1610
35 95,5% 0,3% 0,1% 1,4% 2,7% 1610
36 95,4% 0,2% 0,0% 3,4% 1,1% 1610
36 95,4% 0,2% 0,4% 3,9% 0,2% 1610
38 95,2% 0,3% 0,6% 2,7% 1,2% 1610
39 95,0% 0,2% 0,0% 3,5% 1,2% 1610
40 95,0% 0,4% 0,0% 2,9% 1,7% 1610
41 94,9% 0,2% 0,0% 3,1% 1,8% 1610
42 94,8% 0,7% 0,0% 0,4% 4,0% 1610
43 94,7% 2,6% 0,0% 2,6% 0,0% 38
44 94,7% 0,3% 0,0% 3,3% 1,7% 1610
45 94,5% 0,2% 0,0% 4,7% 0,7% 1610
46 94,3% 0,2% 0,1% 2,1% 3,4% 1610
47 94,2% 0,1% 0,0% 1,3% 4,3% 1610
48 94,0% 0,3% 0,0% 5,1% 0,6% 1610
49 93,9% 0,3% 0,0% 3,9% 1,9% 1610
49 93,9% 0,5% 0,1% 0,9% 4,5% 1610
49 93,9% 0,1% 0,0% 6,0% 0,1% 1610
49 93,9% 0,3% 0,0% 4,7% 1,1% 1610
53 93,8% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 32
54 93,5% 0,2% 0,0% 4,4% 1,8% 1610
54 93,5% 0,2% 0,0% 3,0% 3,2% 1610
56 93,4% 0,6% 0,0% 3,1% 2,9% 1610
57 93,4% 0,1% 0,0% 1,5% 5,0% 1610
58 93,2% 0,4% 0,0% 2,1% 4,3% 1610
58 93,2% 0,1% 0,0% 5,0% 1,7% 1610
60 93,1% 0,6% 0,0% 5,0% 1,3% 1610
60 93,1% 0,2% 0,0% 5,8% 0,9% 1610
62 93,0% 0,1% 0,0% 2,6% 4,3% 1610
63 93,0% 0,1% 0,0% 1,7% 5,2% 1566
64 92,7% 0,4% 0,0% 6,5% 0,3% 1610
64 92,7% 0,2% 0,0% 1,3% 5,7% 1610
66 92,7% 0,4% 0,1% 5,4% 1,4% 1610
66 92,7% 0,4% 0,0% 1,6% 5,3% 1610
68 92,5% 0,2% 0,0% 0,9% 6,3% 1610
68 92,5% 0,1% 0,1% 4,2% 3,1% 1610
70 92,1% 0,4% 0,1% 5,3% 2,0% 1610
71 92,0% 0,6% 0,0% 5,9% 1,5% 1610
72 91,9% 0,5% 0,0% 7,2% 0,4% 1610
73 91,9% 0,4% 0,0% 1,4% 6,4% 1610
74 91,6% 0,0% 0,0% 4,3% 4,0% 1610
75 91,2% 1,2% 0,1% 5,7% 1,7% 1610
76 91,1% 0,9% 0,0% 1,4% 6,5% 1610
77 91,1% 0,1% 0,0% 4,9% 4,0% 1566
78 90,8% 0,2% 0,0% 4,7% 4,3% 1610
79 90,7% 0,1% 0,1% 9,0% 0,1% 1610
80 90,6% 0,0% 0,0% 8,0% 1,4% 1610
80 90,6% 5,2% 0,1% 0,8% 3,2% 1610
80 90,6% 0,1% 0,0% 5,2% 4,0% 1610
83 90,6% 0,1% 0,0% 5,7% 3,7% 1610
83 90,6% 0,3% 0,0% 6,3% 2,9% 1610
85 90,4% 0,2% 0,0% 8,9% 0,4% 1610
86 90,4% 0,0% 0,0% 6,0% 3,7% 218
87 90,2% 0,1% 0,0% 4,5% 5,2% 1572
88 90,1% 2,0% 0,0% 7,7% 0,2% 1610
89 90,0% 0,3% 0,0% 7,1% 2,6% 1610
90 89,9% 0,2% 0,1% 8,6% 1,2% 1610
90 89,9% 0,1% 0,1% 5,2% 4,7% 1610
92 89,9% 0,0% 0,0% 4,8% 5,3% 1610
93 89,8% 0,2% 0,0% 4,6% 5,3% 1610
94 89,8% 0,3% 0,2% 4,7% 5,0% 1610
94 89,8% 0,4% 0,0% 3,4% 6,5% 1610
96 89,6% 0,2% 0,0% 2,7% 7,5% 1610
97 89,5% 0,2% 0,0% 3,7% 6,6% 1610
97 89,5% 0,1% 0,0% 8,9% 1,5% 1610
99 89,4% 0,3% 0,0% 1,5% 8,8% 1610
100 89,2% 0,2% 0,1% 10,1% 0,4% 1610
101 89,0% 0,1% 0,1% 7,5% 3,4% 1610
102 88,9% 0,1% 0,0% 1,9% 9,1% 1610
103 88,7% 0,2% 0,0% 5,5% 5,7% 1610
104 88,6% 0,0% 0,0% 11,4% 0,0% 44
105 88,6% 0,3% 0,0% 5,4% 5,7% 1610
106 88,6% 0,2% 0,0% 6,8% 4,4% 1610
107 88,4% 0,6% 0,1% 4,5% 6,4% 1610
108 88,1% 0,2% 0,2% 7,5% 3,9% 1610
109 87,9% 0,2% 1,0% 8,2% 2,7% 1610
110 87,8% 0,2% 0,1% 10,1% 1,8% 1610
111 87,6% 0,3% 0,0% 6,7% 5,3% 1610
112 87,6% 0,0% 0,0% 9,8% 2,6% 1610
113 87,4% 0,2% 0,0% 3,4% 9,1% 1610
114 87,3% 1,0% 0,1% 7,0% 4,7% 1610
114 87,3% 0,4% 0,1% 10,7% 1,5% 1610
116 87,0% 0,2% 0,1% 11,5% 1,3% 1610
116 87,0% 0,1% 0,0% 3,4% 9,6% 1610
118 86,3% 0,3% 0,0% 7,7% 5,7% 1610
119 86,1% 0,3% 0,1% 13,4% 0,1% 1610
120 85,9% 0,1% 0,1% 6,6% 7,3% 1610
121 85,5% 0,5% 0,2% 3,4% 10,4% 1610
122 85,3% 8,1% 0,5% 2,9% 3,1% 1610
123 85,1% 1,9% 0,2% 11,2% 1,6% 1610
124 84,8% 0,4% 0,1% 11,6% 3,0% 1610
125 84,7% 0,7% 0,6% 3,4% 10,7% 1610
126 84,6% 0,9% 0,1% 6,0% 8,4% 1610
126 84,6% 0,1% 0,1% 2,7% 12,5% 1610
128 84,5% 0,9% 0,0% 8,8% 5,7% 1610
129 84,3% 0,2% 0,1% 12,9% 2,5% 1610
130 84,2% 0,4% 0,0% 9,8% 5,7% 707
131 83,7% 0,8% 0,0% 7,9% 7,6% 1610
132 83,7% 0,2% 0,3% 13,0% 2,9% 1610
133 83,6% 0,1% 0,0% 2,2% 14,1% 1610
133 83,6% 1,1% 0,0% 11,7% 3,5% 1610
135 83,3% 0,2% 0,0% 9,5% 7,0% 1610
136 82,9% 0,0% 0,4% 4,5% 12,2% 1610
137 82,9% 0,1% 0,0% 2,7% 14,3% 1610
138 82,8% 0,1% 0,0% 6,4% 10,7% 1610
139 82,4% 0,1% 0,1% 6,8% 10,7% 1610
140 82,1% 0,1% 0,0% 10,2% 7,6% 1610
141 82,0% 0,5% 0,0% 13,0% 4,5% 1610
142 81,8% 0,2% 0,0% 5,2% 12,7% 1610
143 81,4% 0,1% 0,0% 4,5% 14,0% 1610
143 81,4% 0,2% 0,0% 6,0% 12,4% 1610
145 81,4% 2,3% 0,1% 12,7% 3,6% 1610
145 81,4% 0,0% 0,0% 6,1% 12,5% 1610
147 81,2% 0,2% 0,0% 6,1% 12,5% 1610
148 81,1% 0,7% 0,0% 10,1% 8,1% 1610
148 81,1% 0,2% 0,0% 12,2% 6,5% 1610
150 80,8% 0,2% 0,0% 4,2% 14,7% 1610
151 80,7% 0,1% 0,0% 19,0% 0,1% 1610
152 80,7% 0,1% 0,0% 9,1% 10,1% 1610
153 80,5% 0,4% 0,0% 12,3% 6,8% 1610
154 80,4% 0,2% 0,0% 13,7% 5,7% 1610
155 80,2% 0,2% 0,1% 2,1% 17,4% 1610
156 80,0% 0,1% 0,0% 2,7% 17,3% 1610
157 79,7% 0,1% 0,0% 6,7% 13,5% 1610
158 79,5% 0,0% 0,0% 19,7% 0,9% 234
159 79,3% 0,7% 0,1% 17,5% 2,4% 1610
160 79,0% 0,5% 0,0% 19,8% 0,7% 1610
161 78,9% 0,0% 0,0% 9,4% 11,7% 1610
162 78,6% 0,2% 0,1% 2,5% 18,6% 1610
163 78,5% 0,1% 0,1% 16,8% 4,5% 1610
163 78,5% 0,1% 0,0% 8,9% 12,4% 1610
165 78,1% 0,2% 0,1% 5,4% 16,1% 1610
166 78,1% 2,3% 0,0% 12,6% 7,0% 1610
167 77,6% 0,1% 0,0% 3,5% 18,7% 1610
168 77,1% 0,7% 0,4% 17,3% 4,4% 1610
169 76,8% 0,1% 0,0% 7,5% 15,6% 1610
170 76,7% 0,7% 0,0% 4,8% 17,8% 1610
171 76,5% 0,3% 0,0% 2,7% 20,5% 1610
172 76,4% 3,2% 0,0% 11,8% 8,6% 1610
173 76,3% 1,0% 0,0% 15,8% 6,8% 1610
174 76,3% 0,1% 0,0% 14,7% 9,0% 1610
175 76,1% 0,2% 0,0% 2,0% 21,6% 1610
176 76,0% 1,4% 0,3% 11,4% 10,9% 1610
177 75,3% 0,2% 0,0% 14,7% 9,8% 1610
178 74,8% 0,2% 0,2% 8,6% 16,1% 1610
179 74,6% 0,9% 0,0% 15,5% 9,0% 1610
179 74,6% 1,2% 0,0% 16,5% 7,7% 1610
181 74,5% 0,0% 0,0% 8,9% 16,6% 1610
181 74,5% 0,2% 0,1% 25,2% 0,0% 1610
183 74,5% 0,4% 0,2% 8,3% 16,6% 1610
184 74,4% 0,1% 0,0% 13,5% 12,0% 1610
185 74,2% 0,4% 0,0% 15,1% 10,3% 1572
186 74,2% 0,1% 0,0% 11,4% 14,3% 1610
186 74,2% 0,1% 0,0% 8,6% 17,1% 1610
188 74,2% 0,8% 0,1% 5,9% 19,1% 1610
189 73,9% 1,0% 0,0% 22,8% 2,3% 1610
190 73,4% 0,1% 0,0% 6,1% 20,4% 1610
191 73,4% 0,1% 0,1% 22,8% 3,7% 1610
192 72,5% 5,4% 0,1% 5,5% 16,5% 1610
193 72,4% 9,8% 3,5% 13,6% 0,6% 1110
194 72,2% 1,9% 0,0% 7,4% 18,5% 1610
195 71,5% 0,1% 0,0% 15,8% 12,5% 1610
196 71,4% 2,3% 0,0% 22,0% 4,3% 1610
197 71,1% 0,2% 0,1% 17,0% 11,6% 1610
198 71,0% 0,6% 0,1% 12,9% 15,5% 1610
199 70,9% 0,2% 0,0% 6,2% 22,7% 1610
200 70,8% 0,2% 0,0% 11,4% 17,6% 1610
201 70,6% 0,3% 0,0% 18,6% 10,5% 1610
202 70,5% 2,9% 0,4% 21,0% 5,1% 936
203 70,2% 3,5% 0,0% 8,0% 18,3% 1610
204 70,1% 1,8% 0,1% 8,3% 19,8% 1610
205 70,1% 0,2% 0,0% 3,2% 26,6% 1610
206 69,1% 0,3% 0,0% 14,8% 15,7% 1610
207 68,4% 3,9% 0,3% 25,5% 2,0% 1610
208 68,2% 0,6% 0,1% 15,4% 15,7% 1610
209 67,7% 0,3% 0,2% 24,1% 7,7% 1610
210 67,5% 0,1% 0,0% 8,3% 24,2% 1610
211 67,4% 7,3% 1,9% 11,7% 11,7% 1610
212 67,3% 1,4% 0,1% 18,9% 12,4% 1610
213 67,1% 0,1% 0,1% 4,4% 28,3% 1610
214 67,0% 0,0% 0,1% 29,4% 3,6% 1610
215 66,8% 0,1% 0,1% 4,5% 28,5% 1461
216 66,6% 0,0% 0,0% 17,3% 16,1% 1610
217 65,9% 0,1% 0,0% 2,1% 31,9% 1610
218 65,8% 33,4% 0,8% 0,1% 0,0% 1610
219 65,6% 0,3% 0,1% 24,4% 9,6% 1610
220 65,5% 0,1% 0,1% 31,0% 3,4% 1610
221 65,3% 0,1% 0,0% 16,5% 18,1% 1610
222 65,3% 0,2% 0,1% 8,5% 25,9% 1610
223 65,0% 3,4% 0,0% 7,7% 23,9% 1610
224 64,8% 0,1% 0,0% 6,0% 29,1% 1610
225 64,6% 0,0% 0,0% 12,9% 22,5% 1610
226 64,0% 0,2% 0,3% 9,2% 26,2% 1610
227 63,9% 0,2% 0,0% 25,2% 10,7% 1610
227 63,9% 9,7% 2,2% 11,1% 13,1% 1610
229 63,9% 0,3% 0,0% 2,1% 33,7% 1610
230 62,9% 4,1% 0,0% 15,4% 17,6% 931
231 62,9% 0,1% 0,0% 23,9% 13,0% 1610
232 62,9% 1,8% 0,2% 12,9% 22,2% 1610
232 62,9% 0,9% 0,0% 16,5% 19,8% 1610
234 62,8% 0,2% 0,1% 25,8% 11,1% 1610
235 62,5% 0,1% 0,0% 4,5% 33,0% 1610
236 62,2% 0,0% 0,0% 33,7% 4,2% 1610
237 62,0% 0,4% 0,2% 26,2% 11,2% 1610
238 62,0% 1,9% 0,1% 25,7% 10,4% 1610
239 61,3% 6,5% 0,0% 29,0% 3,2% 62
240 60,9% 0,3% 0,1% 38,3% 0,4% 1610
241 60,8% 15,2% 0,6% 14,5% 8,9% 1610
242 60,7% 1,2% 0,0% 8,8% 29,3% 1610
243 60,5% 0,4% 0,1% 28,6% 10,4% 1610
243 60,5% 1,1% 0,0% 12,7% 25,7% 1610
245 60,4% 0,2% 0,1% 19,3% 19,9% 1610
246 60,2% 1,0% 0,0% 28,4% 10,4% 1610
247 59,8% 0,4% 0,0% 12,0% 27,8% 1364
248 59,7% 0,6% 0,0% 16,4% 23,3% 1610
249 58,9% 0,1% 0,1% 9,4% 31,6% 1610
250 58,6% 0,1% 0,0% 7,3% 34,1% 992
251 58,4% 2,7% 0,1% 20,4% 18,4% 1610
252 58,3% 4,3% 0,0% 30,6% 6,7% 1610
253 58,2% 13,2% 1,3% 5,2% 22,1% 1501
254 57,5% 31,4% 4,7% 2,5% 3,9% 1610
255 57,0% 3,2% 0,2% 25,0% 14,7% 1610
256 56,8% 11,4% 0,0% 31,8% 0,0% 44
257 56,5% 9,9% 0,5% 19,5% 13,6% 1610
258 56,2% 13,4% 2,2% 11,9% 16,3% 1610
259 55,7% 0,1% 0,3% 40,6% 3,3% 1610
260 55,6% 1,0% 0,2% 28,0% 15,2% 1610
261 54,2% 7,5% 0,1% 24,4% 13,9% 1610
262 53,7% 0,1% 0,1% 28,3% 17,9% 1610
263 53,4% 0,7% 0,0% 23,8% 22,2% 1610
264 53,2% 3,4% 0,0% 28,0% 15,5% 1610
265 53,0% 1,9% 2,0% 31,3% 11,8% 1610
266 53,0% 0,8% 0,0% 18,9% 27,4% 795
267 51,5% 0,6% 0,2% 37,4% 10,3% 1610
268 51,4% 27,3% 5,9% 10,2% 5,2% 1610
269 51,2% 0,9% 0,0% 6,0% 41,9% 1610
270 50,7% 1,7% 0,0% 27,3% 20,2% 1610
271 50,6% 0,3% 0,1% 29,6% 19,5% 1610
272 50,3% 0,1% 0,1% 8,4% 41,2% 1376
273 49,8% 1,4% 0,0% 8,4% 40,3% 1610
274 48,4% 0,2% 0,1% 11,7% 39,6% 1610
274 48,4% 0,1% 0,0% 16,9% 34,6% 1610
276 47,7% 0,5% 0,1% 12,0% 39,7% 1610
277 47,5% 7,6% 1,7% 22,4% 20,9% 1610
277 47,5% 31,5% 2,6% 6,3% 12,2% 1610
277 47,5% 1,1% 0,0% 17,1% 34,3% 1610
280 47,2% 25,8% 4,2% 2,2% 20,6% 1610
281 46,9% 18,0% 0,9% 12,4% 21,8% 1488
282 46,9% 0,0% 0,0% 13,8% 39,3% 145
283 46,6% 6,5% 0,1% 35,3% 11,6% 1610
284 46,5% 5,5% 0,6% 10,7% 36,6% 1610
285 46,1% 26,2% 2,4% 18,0% 7,3% 1610
286 46,1% 22,2% 4,2% 16,2% 11,3% 931
287 46,0% 0,4% 0,6% 52,4% 0,7% 1610
288 45,6% 2,5% 5,2% 34,8% 11,9% 1610
289 45,3% 31,8% 2,8% 6,3% 13,7% 1610
290 45,0% 11,9% 2,2% 35,2% 5,8% 1610
291 44,8% 5,6% 0,6% 37,8% 11,2% 1610
292 44,3% 0,7% 0,1% 53,5% 1,4% 1610
293 43,9% 1,2% 0,0% 40,4% 14,5% 1610
294 43,5% 23,2% 4,2% 17,0% 12,0% 1610
295 42,9% 0,2% 0,0% 36,0% 20,9% 1610
296 42,5% 0,0% 0,1% 44,8% 12,6% 1610
297 42,4% 44,8% 2,9% 9,9% 0,1% 1610
298 42,1% 0,1% 0,1% 44,9% 12,7% 1610
299 42,0% 5,7% 0,9% 31,6% 19,9% 1610
300 41,9% 13,8% 0,8% 23,0% 20,5% 1610
300 41,9% 6,6% 0,4% 5,8% 45,3% 1610
302 41,7% 1,6% 0,0% 8,6% 48,1% 1610
303 41,7% 25,3% 4,0% 11,3% 17,6% 1610
304 41,5% 1,4% 0,3% 26,0% 30,8% 1376
305 41,1% 19,4% 3,6% 16,4% 19,6% 1610
306 40,6% 0,2% 0,1% 45,3% 13,8% 1610
307 40,5% 0,2% 0,0% 7,6% 51,7% 1235
308 40,2% 29,4% 2,4% 15,9% 12,1% 1610
309 40,1% 13,2% 0,9% 14,4% 31,4% 1610
309 40,1% 20,9% 2,5% 7,6% 28,9% 1610
311 39,9% 24,5% 4,3% 20,4% 10,8% 1610
312 39,4% 10,9% 0,6% 18,5% 30,6% 1610
313 39,2% 23,2% 2,7% 6,4% 28,5% 1610
314 39,0% 8,8% 0,4% 17,8% 34,0% 1610
315 38,6% 24,3% 3,6% 11,4% 22,1% 1610
316 38,6% 23,7% 2,5% 13,7% 21,6% 1610
317 38,4% 9,3% 1,8% 11,9% 38,6% 1610
318 38,4% 4,0% 0,1% 42,0% 15,5% 1610
319 38,3% 21,4% 4,6% 20,2% 15,5% 1610
320 38,2% 23,2% 2,9% 7,2% 28,6% 1610
321 38,0% 0,2% 0,1% 54,5% 7,3% 1610
322 37,9% 0,1% 0,1% 12,4% 49,5% 1363
323 37,9% 18,9% 3,9% 26,3% 13,0% 1610
324 37,6% 13,5% 1,6% 27,9% 19,4% 1610
325 37,5% 0,2% 0,0% 21,2% 41,1% 1610
326 37,4% 9,4% 1,6% 16,6% 35,0% 1610
327 36,3% 0,1% 0,0% 13,2% 50,5% 1610
328 35,7% 24,8% 2,8% 11,5% 25,2% 1610
329 35,6% 6,2% 2,1% 18,2% 37,9% 1610
329 35,6% 0,1% 0,1% 58,9% 5,3% 1610
331 35,1% 5,0% 0,4% 10,4% 49,1% 1610
332 35,0% 18,4% 2,8% 19,5% 24,3% 1610
333 34,5% 0,4% 0,0% 18,0% 47,1% 1610
334 34,4% 7,8% 1,7% 7,8% 48,4% 1610
335 34,2% 17,0% 6,8% 26,3% 15,7% 1610
336 34,0% 4,1% 0,2% 40,6% 21,1% 1610
337 33,3% 14,8% 2,1% 29,6% 20,1% 1610
338 33,1% 18,8% 1,7% 16,9% 29,5% 1610
339 32,6% 15,5% 0,6% 35,7% 15,7% 1610
340 32,5% 0,1% 0,0% 25,2% 42,2% 1610
341 31,9% 16,6% 3,0% 15,5% 33,1% 1610
342 31,7% 16,5% 3,1% 18,8% 29,9% 1610
343 30,7% 15,3% 0,7% 28,9% 24,3% 1610
344 30,3% 0,6% 0,0% 23,1% 46,0% 1610
345 30,1% 18,7% 2,3% 10,4% 38,5% 1610
346 29,3% 11,6% 0,4% 11,0% 47,8% 1610
347 29,2% 10,8% 5,5% 10,7% 43,8% 1610
348 29,1% 1,6% 0,0% 23,7% 45,6% 1610
349 28,9% 14,9% 2,7% 7,6% 45,8% 1610
350 28,6% 16,7% 2,2% 18,1% 34,3% 1610
351 28,4% 0,7% 0,4% 59,1% 11,4% 1610
352 28,0% 4,2% 0,0% 27,2% 40,6% 1610
353 27,6% 2,9% 0,3% 32,2% 37,0% 1610
354 27,3% 0,1% 0,0% 1,3% 71,3% 1232
355 27,2% 11,6% 6,5% 20,8% 33,9% 1610
356 27,1% 4,3% 1,2% 7,1% 60,4% 1610
357 27,0% 3,5% 0,0% 25,1% 44,5% 1610
358 26,6% 0,9% 0,0% 20,6% 51,9% 1610
359 26,3% 9,2% 0,8% 29,3% 34,3% 1610
360 26,1% 11,1% 1,5% 32,5% 28,8% 1610
361 26,1% 1,0% 0,0% 14,8% 58,1% 1610
362 25,9% 0,4% 0,1% 53,2% 20,4% 1610
363 25,4% 9,3% 0,2% 24,0% 41,1% 1610
364 24,3% 4,0% 1,2% 6,8% 63,7% 1610
365 24,1% 17,4% 1,6% 23,4% 33,3% 1152
366 24,0% 5,9% 0,9% 15,2% 54,0% 1610
367 23,8% 17,8% 2,4% 17,3% 38,8% 1610
368 23,4% 7,3% 0,4% 19,6% 49,3% 1610
369 23,2% 1,5% 0,4% 6,9% 68,0% 1610
370 22,8% 16,3% 1,2% 22,9% 36,8% 1610
371 22,6% 22,6% 0,0% 16,1% 38,7% 62
372 20,9% 1,6% 0,1% 4,8% 72,5% 1610
373 20,7% 0,9% 0,0% 1,1% 77,2% 1610
374 20,7% 2,0% 0,1% 30,4% 46,8% 1610
375 20,2% 0,5% 0,0% 7,3% 72,0% 1610
376 20,1% 9,4% 1,9% 4,5% 64,2% 1610
377 19,9% 8,3% 3,3% 35,0% 33,5% 1610
378 19,6% 15,3% 1,1% 9,6% 54,4% 1610
379 19,5% 6,6% 0,1% 13,3% 60,6% 1610
380 18,1% 1,6% 0,0% 1,3% 79,0% 1068
381 17,8% 0,0% 0,2% 50,8% 31,2% 1610
382 17,3% 11,7% 1,5% 19,2% 50,4% 1610
383 16,7% 10,8% 0,9% 4,4% 67,1% 1610
383 16,7% 5,9% 0,1% 6,3% 71,0% 1610
385 16,4% 10,4% 2,5% 46,2% 24,5% 1610
386 16,1% 10,2% 1,4% 18,1% 54,2% 1610
387 16,1% 9,0% 0,2% 32,7% 42,0% 1610
388 16,0% 9,2% 1,9% 3,4% 69,5% 1610
389 15,7% 10,4% 0,7% 14,6% 58,7% 1610
390 15,2% 0,0% 0,1% 31,6% 53,1% 1610
391 14,7% 2,5% 0,1% 74,7% 8,0% 1610
392 14,1% 1,2% 0,4% 6,4% 77,9% 1610
393 13,9% 0,6% 0,2% 8,1% 77,2% 1610
394 13,8% 9,8% 0,3% 16,8% 59,3% 1610
395 13,5% 1,9% 0,0% 11,6% 73,0% 533
396 12,7% 3,3% 1,2% 19,1% 63,7% 1610
397 12,2% 13,0% 0,8% 21,3% 52,7% 1610
398 11,8% 5,2% 0,8% 15,9% 66,3% 1610
399 11,6% 8,6% 0,7% 25,3% 53,9% 1610
400 10,4% 9,4% 1,1% 5,2% 73,9% 1610
401 10,2% 0,4% 0,0% 18,3% 71,1% 1610
402 9,1% 0,3% 0,1% 9,6% 80,9% 1610
403 6,8% 0,3% 0,0% 2,0% 90,9% 1610
404 3,6% 0,0% 0,0% 12,0% 84,4% 1610
405 3,6% 1,2% 0,0% 5,0% 90,2% 645
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 99,4% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
406 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1610
414 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1354

Методологія: https://prozorist.org/methodology/